<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webclass.ro</title>
	<atom:link href="http://webclass.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webclass.ro/blog</link>
	<description>optimizare seo, creare site web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimizare cuvinte cheie pentru google AdWords</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2012/02/28/optimizare-cuvinte-cheie-pentru-google-adwords/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2012/02/28/optimizare-cuvinte-cheie-pentru-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google web AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizare]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizare cuvinte cheie pentru google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[In acest articol as vrea sa discutam putin despre keyword research pentru AdWords – importanta alegerii cuvintelor cheie pentru care sa licitezi. Dupa cum probabil ai observat pana acum, de fiecare data cand vei cere sfatul unui specialist SEO in &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2012/02/28/optimizare-cuvinte-cheie-pentru-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In acest articol as vrea sa discutam putin despre keyword research pentru AdWords – importanta alegerii cuvintelor cheie pentru care sa licitezi. Dupa cum probabil ai observat pana acum, de fiecare data cand vei cere sfatul unui specialist SEO in legatura cu optimizarea site-ului tau sau ce chei sa utilizezi pentru AdWords, una dintre intrabari va fi pe ce cuvintele cheie doresti sa optimizezi site-ul.</p>
<p><img src="wp-content/uploads/google-adwords.png" width="204" height="40" alt="google-adwords"></p>
<p>Pentru campaniile AdWords aceste cuvinte cheie au o mai mare acoperire in cautarea relevantelor.<br />
Care sunt cele mai bune chei pentru campania AdWords in care voi licita pentru site-ul meu? Este o intrebare destul de buna si raspunsul poate fi dat numai dupa o analiza completa si permanenta zi de zi pentru licitarea in sistemul AdWords.</p>
<p>Cele mai importante elemente in acest articol despre optimizare cuvintelor cheie pentru campaniile AdWords sunt:<br />
alegerea cuvintelor cheie, keyword research, care este competitia AdWords, CPC-ul, numarul de cautari pe lunare ale unui cuvant cheie si multe altele.</p>
<p>Mai multe detalii poti afla pe <a href="http://www.webclass.ro/optimizare-seo/">optimizare SEO</a>.<br />
Momentan lucram la un sistem de a oferi aceste informatii in mod permanent in functii de campaniile AdWrords sub sistem de abonament lunar.<br />
Vom reveni curand cu noi informatii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2012/02/28/optimizare-cuvinte-cheie-pentru-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real time analytics beta</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2012/02/23/real-time-analytics-beta/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2012/02/23/real-time-analytics-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[real time google SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Real time analytics beta este ceea ce ne ofera google mai nou pentru analiza sursei din care ne vin vizitatori pe site. Este un lucru util si mai ales fiind real time ne ajuta sa descoperim unele brese din analiza &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2012/02/23/real-time-analytics-beta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real time analytics beta este ceea ce ne ofera google mai nou pentru analiza sursei din care ne vin vizitatori pe site. Este un lucru util si mai ales fiind real time ne ajuta sa descoperim unele brese din analiza SEO pe care o putem face la un site.</p>
<p>Ca si structura este un sistem foarte bine gandit si are in componenta urmatoarele:</p>
<p>- Overview &#8211; general<br />
- Locations &#8211; locatii ale vizitatorilor<br />
- Traffic Sources &#8211; sursa traficului &#8211; de unde<br />
- Content &#8211; continut</p>
<p>si toate acestea real time..</p>
<p>intrebari pe office@webclass.ro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2012/02/23/real-time-analytics-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO tools site web for search rezult page &#8211; SERP</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2012/02/03/seo-tools-site-web-for-search-rezult-page-serp/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2012/02/03/seo-tools-site-web-for-search-rezult-page-serp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Optimizare SEO cu SEO tools with Goal - consultanta SEO - analiza keyword SERP - solutii optimizare organic - implementare SEO onsite - solutii SEO offsite - SEO panel &#8211; monitorizare evolutie - feedback rezultate SEO De ce optimizare SEO? &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2012/02/03/seo-tools-site-web-for-search-rezult-page-serp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optimizare SEO cu SEO tools with Goal </p>
<p>- consultanta SEO<br />
- analiza keyword SERP<br />
- solutii optimizare organic<br />
- implementare SEO onsite<br />
- solutii SEO offsite<br />
- SEO panel &#8211; monitorizare evolutie<br />
- feedback rezultate SEO</p>
<p>De ce optimizare SEO?<br />
Search Engine Optimization (SEO) este procesul de imbunatatire a structurii unui site prin intermediul optimizarii naturale a continutului si a tuturor factorilor pentru a obtine rezultate de cautare &#8211; SERP.<br />
De multe ori aceasta optimizare trebuie facuta in functie de concurenta existenta pe cuvintele cheie. SEO poate viza diferite tipuri de optimizare, inclusiv optimizare imagini, cautare locala, cautare in functie de categoriile serviciilor si produselor, cautare globala a cheilor, samd.<br />
Optimizarea unui site web poate implica editarea continutului pentru a creste atat relevanta sa pentru anumite cuvinte cheie cat si de a elimina barierele din calea activitatilor de indexare ale motoarelor de cautare.</p>
<p>Rezultate SEO<br />
Optimizarea SEO ca si serviciu se poate oferi ca parte a unei campanii de marketing SEO &#038; SEM, deoarece rezultatele pot fi eficiente numai in cazul in care optimizarea este corecta si sub parametrii urmariti. Tocmai de aceea specialistul SEO cu experienta poate face diferenta. Aici numai rezultatele vorbesc.</p>
<p>Pentru rezultatul din google organic si nu cel platit termenul de SERP poate fi asociat cu design-ul, meniurile, sistemele de management al continutului, imagini, videoclipuri, cosuri de cumparaturi online, si alte elemente care au fost optimizate cu scopul de a fi gasite in motorul de cautare google. Prin aceasta inseamna ca site-ul Dvs. ajunge mult mai usor in fata potentialului client. Informatiile de azi sunt cautate in cea mai mare parte de pe internet. Un site fara optimizare SEO practic nu exista in internet fara rezultate SERP. SERP &#8211; Search engine results page.</p>
<p>Cere analiza SEO pe office@webclass.ro  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2012/02/03/seo-tools-site-web-for-search-rezult-page-serp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update on the new version of Google Analytics</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2012/02/03/update-on-the-new-version-of-google-analytics/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2012/02/03/update-on-the-new-version-of-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Google update in Analytics It&#8217;s a new year and we&#8217;re excited to share you the first Google product updates of 2012, which include a number of updates all designed to make your life with Google Analytics easier. As you look &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2012/02/03/update-on-the-new-version-of-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google update in Analytics</p>
<p>It&#8217;s a new year and we&#8217;re excited to share you the first Google product updates of 2012, which include a number of updates all designed to make your life with Google Analytics easier.	</p>
<p>As you look forward and plan for the year ahead, where will you focus your measurement efforts? Amy Chang, Director of Product Management for Google Analytics makes her predictions and shares her thoughts on what&#8217;s in store for the industry this year, if you missed it you can read it here.</p>
<p>What&#8217;s New<br />
Update on the new version of Google Analytics<br />
We continue to work on features including email, scheduling and pdf export as a top priority, alongside profile copying and dashboard sharing. A link to the old version of Google Analytics will remain until these features have been released. We&#8217;ve collected a lot of feedback on things you love and things you miss &#8211; but if there is still something you just can&#8217;t live without, let us know by filling in this survey.</p>
<p>New Content Navigation &#038; Site Search Features<br />
	Site Search report available with<br />
Goals, eCommerce and AdSense<br />
You can now connect searches on your sites with your KPIs through goals, eCommerce and AdSense revenue. As an example, a brand selling multiple products can now see how conversions are affected by site searches for specific items, e.g. &#8216;mens shoes&#8217; or &#8216;handbags&#8217;.<br />
Breadcrumbs improvements improve usability<br />
To make navigation more intuitive and easier we&#8217;ve added the ability to change a dimension along the breadcrumb path. In addition to navigating back in one direction, you can now navigate sideways on all reports.	</p>
<p>	In-Page Analytics tab added to the Pages report<br />
You can now directly launch In-Page on the selected page in focus. This saves the need to navigate to the In-Page reports. You can move back and forth between the Pages, Navigation Summary, and In-Page tabs on the selected drill-down and gather insights much easier than before.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2012/02/03/update-on-the-new-version-of-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>anunt adsense google</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2011/12/22/anunt-adsense-google/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2011/12/22/anunt-adsense-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0765943022666932";
/* Anunt */
google_ad_slot = "9443273742";
google_ad_width = 160;
google_ad_height = 600;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2011/12/22/anunt-adsense-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a eliminat din index site-uri co.cc</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2011/07/28/google-a-scos-din-index-site-uri-cu-co-cc/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2011/07/28/google-a-scos-din-index-site-uri-cu-co-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Cum cei de la google lucreaza si apreciza calitatea din ce in ce mai mult la partea de organic ca si rezultate a venit si vremea penalizarilor in masa. Daca tastati in google &#8220;site:co.cc&#8221; se va observa ca nu mai &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2011/07/28/google-a-scos-din-index-site-uri-cu-co-cc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cum cei de la google lucreaza si apreciza calitatea din ce in ce mai mult la partea de organic ca si rezultate a venit si vremea penalizarilor in masa. Daca tastati in google &#8220;site:co.cc&#8221; se va observa ca nu mai exista indexare pe aceste domenii. Totul este simplu. Fara spam, phishing, malware si multe altele. </p>
<p>Cu toate acestea consider o actiune care merita apreciere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2011/07/28/google-a-scos-din-index-site-uri-cu-co-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizare SEO sau SEM pentru site?</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2011/07/12/optimizare-seo-sau-sem/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2011/07/12/optimizare-seo-sau-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizare]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ce ne avantajeaza mai mult in optimizare SEO sau SEM? SEO &#8211; search engine optimization SEM &#8211; search engine marketing Dintre cele doua solutii pentru promovare web as alege prioritar pe SEO deoarece optimizare on page are relevanta mai buna &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2011/07/12/optimizare-seo-sau-sem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce ne avantajeaza mai mult in optimizare SEO sau SEM?</p>
<p><strong>SEO</strong>  &#8211; search engine optimization<br />
<strong>SEM</strong> &#8211; search engine marketing</p>
<p>Dintre cele doua solutii pentru promovare web as alege prioritar pe SEO deoarece optimizare on page are relevanta mai buna in organic. Sansa de a aduce clienti in site din organic este sansa de aduce clienti care sunt interesati de serviciile sau produsele site-ului.<br />
Foarta multe idei si conceptii legat de aceste doua sisteme de optimizare SEO si SEM, dar cu atat mai mult diferenta in sensul de a intelege ceea ce ajuta mai mult pentru un site.<br />
Partea organica &#8211; rezultatele SERP &#8211; isi spun deocamdata cuvantul in constanta google. De fapt, mai simplu, in organic potentialii clienti vor cauta ceea ce doresc sa gaseasca si asta spune totul.<br />
SEO on site aduce trafic pentru clientii ce chiar ii intereseaza continutul site-ului vizitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2011/07/12/optimizare-seo-sau-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus, google + socializare google</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2011/07/09/google-plus-socializare-google/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2011/07/09/google-plus-socializare-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Dupa doua incercari esuate, Google +, este de aceasta data hotarat sa puna capat dominatiei Facebook in domeniul retelelor de socializare. Insa noul produs Google Plus, desi laudat de experti, va trebui sa raspunda in primul rand unei intrebari fundamentale: &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2011/07/09/google-plus-socializare-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa doua incercari esuate, Google +, este de aceasta data hotarat sa puna capat dominatiei Facebook in domeniul retelelor de socializare. Insa noul produs Google Plus, desi laudat de experti, va trebui sa raspunda in primul rand unei intrebari fundamentale: cine are nevoie de el?</p>
<p>Google spera ca, dupa ce a invatat lectiile necesare si a tras concluziile corecte, cel mai recent atac la adresa Facebook va fi incununat de succes. Intr-adevar, de la bun inceput serviciul Plus a starnit nu numai o furtun? de laude din partea media de specialitate, dar si una de interes din partea potentialilor utilizatori. Intr-o prima faza, numarul acestora este limitat, pana cand serviciul va fi considerat suficient de stabil.</p>
<p>Mai multe despre <a href="https://plus.google.com/up/start/?sw=1&#038;type=st">google plus.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2011/07/09/google-plus-socializare-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizare site SEO pentru motoarele de cautare?</title>
		<link>http://webclass.ro/blog/2011/04/26/hello-world/</link>
		<comments>http://webclass.ro/blog/2011/04/26/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webclass.ro/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[De ce Optimizare SEO google? Optimizare SEO &#8211; pozitionarea cat mai buna a site-ului dumneavoastra in motoarele de cautare (SERP &#8211; Search Engine Result Page) &#8211; se rezuma la optimizarea structurii pentru ca site-ul sa dea rezultate din motoarele de cautare. &#8230; <a href="http://webclass.ro/blog/2011/04/26/hello-world/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><em><span style="color: #333333;">De ce <a href="http://www.webclass.ro/optimizare-seo/">Optimizare SEO google</a>?</span></em></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><span style="color: #333333;"><a href="http://www.webclass.ro/optimizare-seo/">Optimizare SEO</a></span> &#8211; pozitionarea cat mai buna a site-ului dumneavoastra in motoarele de cautare (SERP &#8211; Search Engine Result Page) &#8211; se rezuma la optimizarea structurii pentru ca site-ul sa dea rezultate din motoarele de cautare. E simplu la un moment incipient, dar pe masura ce dorim rezultate, munca devine si mai grea.</span></p>
<p>Optimizare SEO cere ca si termen experienta pratica in domeniu:</p>
<div>Exemple optimizare site in google:</div>
<p><em> </em></p>
<li><em>solutii specialist SEO</em> &#8211; <strong>www.webclass.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>service pompe</em> &#8211; <strong>www.aquaflow.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>service grundfos</em> &#8211; <strong>www.aquaflow.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>aparate karcher</em> &#8211; <strong>www.karcher-tm.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>biorezonanta Timisoara</em> &#8211; <strong>www.bioresonance.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>catering Timisoara</em> &#8211; <strong>www.retrotm.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>creatii vestimentare</em> &#8211; <strong>www.elaide.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>solutii optimizare site</em> &#8211; <strong>www.webclass.ro</strong> si <strong>www.piado.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>pompe wangen</em> &#8211; <strong>www.aquaflow.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>servicii print</em> &#8211; <strong>www.nicrias.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>solutii karcher</em> &#8211; <strong>www.aparate-de-spalat-cu-presiune.com</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>partener OMRON</em> &#8211; <strong>www.ultrasistem.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>promovare web Timisoara</em> &#8211; <strong>www.webclass.ro</strong> si <strong>www.piado.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<li><em>aranjamente florale Timisoara</em> &#8211; <strong>www.piado.ro</strong> &#8211; prima pagina</li>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><br />
</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webclass.ro/blog/2011/04/26/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

